Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800025450 | Bestell-Nr. 150190272 | Bestell-Nr. 820089694 | |
| Herst.-Nr. LC3PC.01.06 | Herst.-Nr. 12176 | Herst.-Nr. 178203 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Fachböden |
| Anzahl der Sitzeinheiten | 3 Sitzeinheiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Gestelloberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verzinkt |
| Ausführung des Füllmaterials | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig verwendbar | einseitig verwendbar |
| Breite des Sitzes | 159 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fußes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber/grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Feldlast | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 kg |
| Gewicht | 39,34 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm |
| Marke | Paperflow | magnetoplan® | SCHOLZ |
| Maße | 176 x 83 x 81,5 cm (B x H x T) | 120 x 90 cm (B x H) | 1.000 x 1.920 x 700 mm (B x H x T) |
| Maße der Oberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 116 x 86 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | 43 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Sofa | Pinnwand | Anbauregal |
| Produkttypbezeichnung | easyChair LISBOA | Design SP | M80 |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Systemkompatibilität gegeben |
| Tiefe der Sitzfläche | 55 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragkraft pro Boden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 kg |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SCHOLZ Grundregal M80 178103 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sofa easyChair LISBOA | Pinnwand Design SP | Anbauregal M80 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kork | Stahl |
| Werkstoff des Bezuges | Kunstleder (79 % PVC, 21 % PES) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, verzinkt |
| Werkstoff des Fußes | Holz, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
