Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 125636710 | Bestell-Nr. 820020887 | Bestell-Nr. 187037000 | Bestell-Nr. 820020187 | |
| Herst.-Nr. 10843340 | Herst.-Nr. 8051010S10001 | Herst.-Nr. 4820 | Herst.-Nr. 8050000S10000 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||||
| 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden | ohne 3 Jurisklappen am Unterdeckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| antistatisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | antistatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Fächer | 12 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Beschriftungsfeld vorhanden | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| doppelseitig vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig | 
| Einstecktasche vorhanden | ohne Einstecktasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | buche | 
| Farbe des Fächerblocks | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau | 
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17,59 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,36 kg | 
| Grammatur | 355 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Greifausschnitt vorhanden | mit Greifausschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | 
| Marke | Herlitz | C+P | Soennecken | C+P | 
| Maße | 24 x 32 cm (B x H) | 1.500 x 420 x 353 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 x 420 x 353 mm (B x H x T) | 
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | 
| Material des Einbandes | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert | 
| Organisationsaufdruck vorhanden | mit Organisationsaufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Ordnungsmappe | Umkleidebank | Reinigungsspray | Umkleidebank | 
| Produkttypbezeichnung | Qualitiy | Basic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Basic | 
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bildschirme, Glas, TFTs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Rückenlehne vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rückenlehne | 
| Schuhrost vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schuhrost | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schuhrost | 
| Sicherheitshinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden | ohne Sichttasche auf dem Vorderdeckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Taben | blanko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verschluss | Gummizugverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ordnungsmappe Qualitiy | Umkleidebank Basic | Reinigungsspray | Umkleidebank Basic | 
