Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820182681 | Bestell-Nr. 135004400 | |
| Herst.-Nr. 6625B10124LF12 | Herst.-Nr. 4.24X32TM.35 | |
| Garantiebedingungen | ||
| abgerundete Ecken vorhanden | mit abgerundeten Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Fächer |
| Anzahl der Lenkrollen | 4 Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zweiarmfuß mit 4 Rollen |
| Dicke der Tischplatte | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| drehbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht drehbar |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alu |
| Farbe der Tischplatte | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | 4-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,5 kg |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle nicht feststellbar |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | RAU | Paperflow |
| Maße | 1.250 x 910-1.230 x 1.000 mm (B x H x T) | 33 x 167,8 x 38,5 cm (B x H x T) |
| Maße der Ablagefläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27,5 x 30 x 4 cm (B x H x T) |
| Material der Platte | Buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 500 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | Rau Werkzeugwand 01 (EEBWKS01125012), 02 (EEBWKS02125012), 03 (EEBWKS03125012), 04 (EEBWKS04125012), Unterbaucontainer (EUS11A11, EUS23A11, EUS22A11, EUS33A11, EUS32A11, EUS34A11) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Arbeitstisch | Prospektständer |
| Produkttypbezeichnung | Tom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Arbeitstisch Tom | Prospektständer |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht zusammenklappbar |
