Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 125014730 | Bestell-Nr. 303005130 | Bestell-Nr. 124658268 | |
| Herst.-Nr. 11288388 | Herst.-Nr. 2278002 | Herst.-Nr. 55661054 | |
| Anordnung der Lage (Klemme) | kurze Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 219 g |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftklammertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | e1 |
| Heftleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Bl. (80 g/m²) |
| Heftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fest |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 x e1 |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Falken | PILOT | Leitz |
| Maße | 24 x 33 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,4 x 7,1 x 15,3 cm (B x H x T) |
| Material der Klemme | Metall, vernickelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | 6,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 mm |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nachfülltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Springfachlademechanik |
| Produktkategorie | Klemmbrettmappe | Tintenroller | Elektroheftgerät |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | FriXion Point Clicker | NeXXt WOW |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Synergy-Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | 2,6 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2265F | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klemmbrettmappe | Tintenroller FriXion Point Clicker | Elektroheftgerät NeXXt WOW |
| Werkstoff | Pappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
