Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164221600 | Bestell-Nr. 862035160 | |
| Herst.-Nr. 48810 | Herst.-Nr. 489169 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Batterien |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| beidseitig klebend | beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Brenndauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 h |
| dermatologisch getestet | dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich |
| Farbe | weiß | grün |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | UHU® | LUMINEO |
| Maße | 10 x 10 mm (B x L) | 7 x 6 cm (Ø x H) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wachs |
| mehrfach verwendbar | mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 80 St./Pack. | 2 St./Pack. |
| Produktkategorie | Klebepad | LED Teelicht |
| Produkttypbezeichnung | patafix | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | Fotos, Postkarten, Zeichnungen, Poster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP20 |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Timerfunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Timerfunktion |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebepad patafix | LED Teelicht |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
