Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820063191 | Bestell-Nr. 830027600 | |
| Herst.-Nr. 80700203S10153 | Herst.-Nr. HS2055E | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Batterie |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Fachböden (höhenverstellbar) |
| Anzahl der Fächer | 20 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 20 x 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E-Block |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | Elektroschloss |
| Art der Verriegelung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Riegel |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 86 x 163 x 50 cm (B x H x T) |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| Breite des Faches | 190 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | doppelwandig ausgeführt |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | graphitgrau |
| Farbe der Front | anthrazitgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 330 l |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gewicht | 34,63 kg | 855 kg |
| Höhe des Fachs | 158 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 72,5 x 1.500 x 30 cm (B x H x T) |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | C+P | Phoenix |
| Maße | 460 x 1.950 x 200 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schließfachschrank | Tresor |
| Produkttypbezeichnung | Intro | Mercury |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss |
| Sockel vorhanden | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ohne Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Tiefe des Faches | 180 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schließfachschrank Intro | Tresor Mercury |
| Werkstoff | Stahl, lackiert | Stahl |
