Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 680033811 | Bestell-Nr. 133025100 | |
| Herst.-Nr. 8833 | Herst.-Nr. WBBRRLTB41POR | |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Energieeffizienzklasse | D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC) | 110 kWh/Jahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | creme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Schriftbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | orange |
| Gefrierkapazität | 2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 27 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 1,21 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klimaklasse | N-ST | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TZe-B41 |
| Lagerzeit (bei Stromausfall) | 8 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| laminiert ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | laminiert |
| Marke | SEVERIN | without brand |
| Maße | 55 x 89,5 x 61,5 cm (B x H x T) | 18 mm x 8 m (B x L) |
| max. Eigengeräusch | 37 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nettofassungsvermögen (Gefrierzone) | 13 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nettofassungsvermögen (Kühlzone) | 95 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör |
| Produktkategorie | Kühlschrank | Schriftbandkassette |
| Produkttypbezeichnung | Retro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturregler vorhanden | mit Temperaturregler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Türanschlag | rechts | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother P-touch E500VP, -E550WVP, -D450VP, -H500LI, -D400, -D600VP, -D400VP, -H300LI, -D800W, -1750, -1830VP, -18R, -2030VP, -2100VP, -2420PC, -2430PC, -2470, -2480, -2700VP, -2730VP, -3600, -7500VP, -7600VP, -9200DX, -9400, -9500PC, -9600, -9700PC, -9800PCN, -E300VP, -H300, -H500, -P700, -P750W, -P750TDI, -P900W, -P950NW |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kühlschrank Retro | Schriftbandkassette |
