Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 172009600 | Bestell-Nr. 172010730 | |
| Herst.-Nr. 769811 | Herst.-Nr. E-184001 00 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Abbrechvorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Abbrechvorrichtung | 
| Anzahl der Glieder | 1 Glied | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Arbeitslänge | 17 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Aufhängeloch vorhanden | mit Aufhängeloch | mit Aufhängeloch | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 2 Ersatzklingen | 
| automatischer Klingenrückzug vorhanden | mit automatischem Klingenrückzug | ohne automatischen Klingenrückzug | 
| Breite der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 mm | 
| detektierbar | detektierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einweg | Mehrweg | Mehrweg | 
| Farbe | marineblau | rot/schwarz | 
| Feststellschraubung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Feststellschraubung | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | 
| geeignet für Händigkeit | Rechtshänder | Rechtshänder | 
| Gewicht | 38 g | 32 g | 
| Griffzone | ergonomisch | ergonomisch | 
| Klingenform | Trapez | Parallelogramm | 
| Marke | WEDO® | Westcott | 
| Maße | 12 x 28 x 135 mm (B x H x L) | 41 x 20 x 178 mm (B x H x L) | 
| Material der Klinge | Stahl | Carbonstahl | 
| Material der Klingenführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | 
| Material des Gehäuses | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 
| Produktkategorie | Cutter | Cutter | 
| Produkttypbezeichnung | MetDetec® | PREMIUM | 
| Rasterautomatik vorhanden | mit Rasterautomatik | mit Rasterautomatik | 
| rostfrei | rostfrei | rostfrei | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Cutter MetDetec® | Cutter PREMIUM | 
