Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862040179 | Bestell-Nr. 481142700 | Bestell-Nr. 862040290 | |
| Herst.-Nr. 169518 | Herst.-Nr. Q30665 | Herst.-Nr. 41-5011.009 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Micro-USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | Arm nicht beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36,5 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39 cm |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Micro-USB Ladekabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 cm Abstand: 2.300 lx |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15,8 cm |
| dimmbar | nicht dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F |
| Farbe | creme | schwarz/blau | schwarz |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6.000-7.000 K | 3.000-6.500 K |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 74,5 cm |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,86 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 20 kWh/1.000h |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21,3 cm |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf nicht beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | LED |
| Leuchtmittel vorhanden | ohne Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kaltweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.000 lm | 1.200 lm |
| magnetisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magnetisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Paperflow | QUANTOOL | Hansa |
| Maße | 20 x 40 x 20 cm (B x H x T) | 8,8 x 19,5 x 3,2 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,7 x 80 cm (B x L) |
| max. Akkulaufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 77 cm |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30.000 h |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Arbeitsleuchte | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | Sonia | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Novano |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP54 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockelausführung | E27 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | mit Standfuß | mit Standfuß |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Akku | Netzbetrieb |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte Sonia | Arbeitsleuchte | Tischleuchte Novano |
| Werkstoff | Keramik/Sisal | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff/Eisen |
