Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 102365410 | Bestell-Nr. 885006800 | |
| Herst.-Nr. 18-1080 | Herst.-Nr. 00063022 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Abmessung des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 x 30 cm (B x H) |
| Ausführung der Farbe | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | gelb | transparent |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 19752 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | Brother TN-421Y | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | edding | Hama |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 1.800 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | DIN 33870-1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Toner | Bilderrahmen |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Clip-Fix |
| Rahmen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rahmen |
| Typbezeichnung der Glasart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Reflexglas |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | EDD-1080 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bildgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 x 20 cm (B x H) |
| Verwendung für Druckertyp | Brother DCP-L8410CDW, HL-L8260CDW, -8360CDW, MFC-L8690CDW, -8900CDW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toner | Bilderrahmen Clip-Fix |
