Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800026280 | Bestell-Nr. 780027300 | |
| Herst.-Nr. GBOMV.01.02 | Herst.-Nr. 6171C006 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Abmessungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37,4 x 22,5 x 38 cm (B x H x T) |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-B 2.0, LAN, WiFi |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Bl. |
| Anzahl der inbegriffenen Tintenpatronen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Tintenflaschen |
| Anzahl der Kurzwahlspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 Kurzwahlspeicher |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touchscreen |
| Art des Druckers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tintenstrahldrucker |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Netzkabel |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Ausführung des Füllmaterials | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,7 cm (2,7") |
| Blattmenge je Monat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27.000 Bl. |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdisplay |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren |
| Empfangsspeicher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Empfangsspeicher |
| Farbdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdruck |
| Farbe des Bezuges | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | schwarz, matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fax vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Faxfunktion |
| Faxauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 x 200 dpi |
| geeigneter Zoombereich der Abbildung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25-400 % |
| Geschwindigkeit der Datenübertragung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33.600 bps |
| Gewicht | 5,96 kg | 8,1 kg |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64-265 g/m² |
| Größe | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapaz. Empfangsspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Seiten |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 Bl. |
| Kopienvorwahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kopienvorwahl |
| Kopierauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 1.200 dpi |
| Kopierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kopierfunktion |
| Kopiergeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,1 ISO-Seiten/Min. schwarz, 8,1 ISO-Seiiten/Min. farbig |
| Marke | Paperflow | Canon |
| Maße | 79 x 45,5 x 42 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Sitzfläche | Spanplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Stahl, epoxidbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 1.200 dpi |
| max. Dokumentengröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 ISO-Seiten/Min. schwarz, 10 ISO-Seiten/Min. farbig |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Produktkategorie | Sitzbank | Multifunktionsgerät |
| Produkttypbezeichnung | GAIA | MAXIFY GX2050 |
| Scanner Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 x 2.400 dpi |
| Scanner vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Scannerfunktion |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Tiefe der Sitzfläche | 38 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4:1 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sitzbank GAIA | Multifunktionsgerät MAXIFY GX2050 |
| Werkstoff des Bezuges | Samt (100 % Polyester) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
