Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 191000850 | Bestell-Nr. 800064480 | Bestell-Nr. 120024842 | Bestell-Nr. 195099144 | |
| Herst.-Nr. 212203 | Herst.-Nr. FTMEDLRNDX1014 | Herst.-Nr. 20900-12 | Herst.-Nr. 1210546 | |
| Produktdatenblatt | ||||
| antibakteriell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | antibakteriell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Rollen | 3 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| atmungsaktiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | atmungsaktiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Ringe, Rundmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blattniederhalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Blattniederhalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser (oben) | 29 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser (unten) | 44 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einstecktasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Einstecktasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | grau | lila | schwarz |
| Farbe des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Futtermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Acetat |
| Geschlecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Herren |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | L | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe (unbelastet) | 43 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Konfektionsgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44/46 |
| Marke | WEDO® | Paperflow | PAGNA | SoldanPlus |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 x 73,6 x 74,3 cm (B x H x T) | 26 x 32 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Baumwolle |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol, 70 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40,6 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Waschtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ordnermechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ringmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Rollhocker | Sessel | Ringbuch | Robe |
| Produkttypbezeichnung | Step | Medso | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Komfort-Line |
| Ringdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichttasche am Rücken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sichttasche am Rücken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 51,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Rollhocker Step | Sessel Medso | Ringbuch | Robe Komfort-Line |
| Werkstoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, epoxybeschichtet, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
