Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 810026483 | Bestell-Nr. 810077801 | Bestell-Nr. 810043883 | Bestell-Nr. 810030382 | Bestell-Nr. 810039671 | Bestell-Nr. 810076572 | |
| Herst.-Nr. 810026483 | Herst.-Nr. 26521000 | Herst.-Nr. 810043883 | Herst.-Nr. 810030382 | Herst.-Nr. 810039671 | Herst.-Nr. 810076572 | |
| Art der Höhenverstellung | Rasterhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rasterhöhenverstellung | Rohr in Rohr-System | Stellfuß | elektronisch |
| Ausführung des Kabeldurchgangs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoffbuchse |
| Dicke der Platte | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 25 cm |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | beton hell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beton hell | lavagrau | eiche natur | buche |
| Farbe des Gestells | verkehrsweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verkehrsweiß | verkehrsweiß | verkehrsweiß | silber |
| Form der Platte | Rechteck | rund | Rechteck | Rechteck | Rechteck | Freiform rechts |
| Form des Gestells | Flachkufe Quadratrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachkufe Quadratrohr | Vierfuß Quadratrohr | Vierfuß Rundrohr | T-Fuß |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,7 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 76,7 kg |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar |
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BEST | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 1.800 x 650-850 x 700 mm (B x H x T) | 1.000 x 730 mm (Ø x H) | 1.200 x 645-1.275 x 900 mm (B x H x T) | 1.400 x 680-820 x 1.000 mm (B x H x T) | 1.600 x 680-820 x 700 mm (B x H x T) | 1.800/800 x 605-1.255 x 1.400/800 mm (B x H x T) |
| Material der Platte | Holz | Alcolit, laminiert | Holz | Holz | Holz | Holz |
| Material des Gestells | Metall | Stahl | Metall | Metall | Metall | Metall |
| max. Tragfähigkeit | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg | 100 kg | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageanleitung vorhanden | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | mit Montageanleitung | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | komplett montiert | komplett montiert | zerlegt |
| Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | melaminharzbeschichtet | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schreibtisch | Klapptisch | Schreibtisch | Schreibtisch | Schreibtisch | Schreibtisch |
| Produkttypbezeichnung | all in one | Dublin | all in one | all in one | all in one | FLEX MODUL |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | keine Verkettbarkeit möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schreibtisch all in one | Klapptisch Dublin | Schreibtisch all in one | Schreibtisch all in one | Schreibtisch all in one | Schreibtisch FLEX MODUL |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | Blauer Engel | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
