Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800044501 | Bestell-Nr. 178000981 | |
| Herst.-Nr. THSTW.23.13 | Herst.-Nr. 5020 light grey | |
| Anzahl der Fächer für Banknoten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fach für Banknoten |
| Anzahl der Fächer für Hartgeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Fächer für Hartgeld |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schlüsselschloss |
| Breite des Sitzes | 38,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Sitzfläche | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Gestells | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | 4-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hellgrau |
| Gewicht | 8,9 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Paperflow | BURG-WÄCHTER |
| Maße | 44,5 x 96,5 x 45 cm (B x H x T) | 20 x 9 x 16 cm (B x H x T) |
| Material der Sitzfläche | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶��̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Gestells | Buche, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Hartgeldeinsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Sitzhöhe | 74 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Barhocker | Geldkassette |
| Produkttypbezeichnung | STEELWOOD | Money 5020 |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss |
| Tiefe der Sitzfläche | 33,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Barhocker STEELWOOD | Geldkassette Money 5020 |
