Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 124814300 | Bestell-Nr. 124003130 | Bestell-Nr. 124003190 | |
| Herst.-Nr. 025-0488 | Herst.-Nr. 55230025 | Herst.-Nr. 55230095 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Anschlagschiene vorhanden | mit Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Stanzsegmente | 2 Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 8 Matrizen | inkl. 200 Heftklammern 24/6 | inkl. 200 Heftklammern 24/6 | 
| Farbe | lichtgrau | rot | schwarz | 
| Garantiedauer | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 3,5 kg | 290 g | 290 g | 
| Griffniederhalter vorhanden | ohne Griffniederhalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Heftklammertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24/6-8, 26/6-8 | 24/6-8, 26/6-8 | 
| Heftleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 Bl. (80 g/m²) | 40 Bl. (80 g/m²) | 
| Heftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachheftung/nageln | Flachheftung/nageln | 
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 x 24/6-8, 210 x 26/6-8 | 150 x 24/6-8, 210 x 26/6-8 | 
| Lochdurchmesser | 6 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lochung | 8 x 8 x 8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | NOVUS | Leitz | Leitz | 
| Maße | 16,4 x 36 x 46,3 cm (B x H x T) | 4,2 x 6,5 x 15,7 cm (B x H x T) | 4,2 x 6,5 x 15,7 cm (B x H x T) | 
| Material der Anschlagschiene | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Blätter | 200 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang | 20 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Einstellformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 mm | 38 mm | 
| Nachfülltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Springfachlademechanik | Springfachlademechanik | 
| Produktkategorie | Blocklocher | Flachheftgerät | Flachheftgerät | 
| Produkttypbezeichnung | B 2200 | NeXXt 5523 | NeXXt 5523 | 
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest | rutschfest | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Blocklocher B 2200 | Flachheftgerät NeXXt 5523 | Flachheftgerät NeXXt 5523 | 
| Werkstoff | Metall/Kunststoff | Metall/Kunststoff | Metall/Kunststoff | 
