Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 794003095 | Bestell-Nr. 315021171 | Bestell-Nr. 150091960 | |
| Herst.-Nr. 53197 | Herst.-Nr. 127111 | Herst.-Nr. 7-104064 | |
| Garantiebedingungen | |||
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken | 
| Ablageschale vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Ablageschale | 
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar | 
| Anschlussart | USB 3.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. USB 3.0-Kabel, Kurzanleitung, Software-Paket für Windows® (Backup, Energiesparen, Formatierung, Eraser) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. zwei superstarke Magnete (Ø 20 mm), ein Glasboardmarker edding95 | 
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | 
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Bezeichnung der Härte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | H | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | salbeigrün | 
| Gewicht | 150 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 kg | 
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| lichtpausfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtpausfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Verbatim | Faber-Castell | Legamaster | 
| Maße | 119 x 81 x 14.5 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Maße der Oberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 x 100 x 0,4 cm (B x H x T) | 
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Festplatte extern | Fallmine | Glasboard | 
| Produkttypbezeichnung | Store 'n' Go | TK® 9071 | matte | 
| Rahmen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rahmen | 
| Speicherkapazität | 1 Tbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stromversorgung | USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Systemanforderung | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tafel beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tafel beschreibbar | 
| Tafel magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tafel magnethaftend | 
| Typ der Festplatte | HDD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Zeichnungsträger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Festplatte extern Store 'n' Go | Fallmine TK® 9071 | Glasboard matte | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sicherheitsglas | 
