Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 885001404 | Bestell-Nr. 187001000 | |
| Herst.-Nr. 00063130 | Herst.-Nr. FC129225EV | |
| Garantiebedingungen | ||
| Abmessung des Rahmens | 30 x 40 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| allergenes Potenzial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | phthalatfrei |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich |
| erforderlicher Bodenbelag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | harte Böden |
| Farbe | transparent | transparent |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig |
| geeignet für Allergiker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht geeignet für Allergiker |
| geeignet für Fußbodenheizung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht für Fußbodenheizung geeignet |
| leicht entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht leicht entflammbar |
| Marke | Hama | Cleartex |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 x 90 cm (B x T) |
| Noppen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Noppen |
| Produktkategorie | Bilderrahmen | Bodenschutzmatte |
| Produkttypbezeichnung | Clip-Fix | advantagemat® |
| Rahmen vorhanden | ohne Rahmen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht rutschfest |
| schwer entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schwer entflammbar |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,2 mm |
| Typbezeichnung der Glasart | Antireflexglas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Bildgröße | 20 x 28 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bilderrahmen Clip-Fix | Bodenschutzmatte advantagemat® |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vinyl |
