Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820141381 | Bestell-Nr. 820192881 | |
| Herst.-Nr. 080000204S10023 | Herst.-Nr. EEBWKS03075012 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Abteilbreite | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | 2 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | 8 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 8 x 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderliches Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rau Arbeitstisch Tom/Adlatus/900, Werkbank 7000/8000, Schubladenschrank 7000, Werkstattwagen 7000 |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Farbe der Front | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | schwarzgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Gewicht | 39,1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | C+P | RAU |
| Maße | 600 x 1.850 x 500 mm (B x H x T) | 750 x 1.130 x 350 mm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet |
| max. Öffnungswinkel | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | teilmontiert |
| Produktkategorie | Schließfachschrank | Werkzeugwand |
| Produkttypbezeichnung | Classic PLUS | 03 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verwendung nur bei gleicher Breite möglich |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schließfachschrank Classic PLUS | Werkzeugwand 03 |
| Werkstoff | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zubehör erforderlich |
