Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 304023630 | Bestell-Nr. 304023690 | Bestell-Nr. 179209181 | Bestell-Nr. 313005890 | Bestell-Nr. 304023650 | |
| Herst.-Nr. 3199 | Herst.-Nr. 3200 | Herst.-Nr. 10243637 | Herst.-Nr. #SPR4 | Herst.-Nr. 3198 | |
| abwischbar | abwischbar | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar | 
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zahlenschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Farbe | rot | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Nummernstreifen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |||
| Clip vorhanden | mit Clip | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | 
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,56 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | 
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | 
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | 
| Marke | Soennecken | Soennecken | WEDO® | Fisher Space Pen | Soennecken | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24,3 x 30 x 9,4 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Schaftes | Kunststoff, 95 % recycelt | Kunststoff, 95 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 95 % recycelt | 
| nachfüllbar | nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | 
| Produktkategorie | Whiteboard-/Flipchartmarker | Whiteboard-/Flipchartmarker | Schlüsselschrank | Kugelschreibermine | Whiteboard-/Flipchartmarker | 
| Produkttypbezeichnung | oeco | oeco | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | oeco | 
| Schaftfarbe | schwarz | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | 
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | 
| Schreibfarbe | rot | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | blau | 
| Schreibflüssigkeit | geruchsarme Tinte, butylacetatfrei | geruchsarme Tinte, butylacetatfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte, butylacetatfrei | 
| Spitze | Rundspitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | 
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze austauschbar | 
| Strichstärke | 1,5-3 mm | 1,5-3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm | 1,5-3 mm | 
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraummine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Whiteboard-/Flipchartmarker oeco | Whiteboard-/Flipchartmarker oeco | Schlüsselschrank | Kugelschreibermine | Whiteboard-/Flipchartmarker oeco | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahlblech, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
