Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 160043900 | Bestell-Nr. 125242801 | |
| Herst.-Nr. 57024-00200 | Herst.-Nr. 4028195 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| alterungsbeständig | nicht alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glänzend |
| Ausführung der Teilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | US-Teilung |
| auswaschbar | auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| geeignet für | Filz, Fotos, Hartschaum, Kork, Leder, Papier, Pappe, Stoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 10 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | mittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa® | GBC® |
| Material des Gehäuses | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65 Bl. |
| max. Durchmesser des Binderückens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 mm |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | Klebestift | Plastikbinderücken |
| Produkttypbezeichnung | Stick | CombBind® |
| säurefrei | säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typ des Binderückens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21 Ringe |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | Steckkappenverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebestift Stick | Plastikbinderücken CombBind® |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plastik |
