Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 301002136 | Bestell-Nr. 306000365 | |
| Herst.-Nr. 5014/5-41 | Herst.-Nr. 119005 | |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 1 Standardtintenpatrone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Härte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5B |
| empfohlenes Mindestalter | 7 y | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Federstärke | A (Anfänger) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllstandsanzeige vorhanden | mit Füllstandsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Härtegradkennzeichnung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Härtegradkennzeichnung |
| Konverter verwendbar | kein Konverter verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lackierung auf Wasserbasis gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lackierung auf Wasserbasis |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 175 mm |
| löschbar | löschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | STABILO® | Faber-Castell |
| Material der Schreibfeder | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Füllfederhalter | Bleistift |
| Produkttypbezeichnung | EASYbirdy® | CASTELL® 9000 |
| Radierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Radierer |
| Schaft lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schaft lackiert |
| Schaftfarbe | beere/pink | dunkelgrün |
| Schaftform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sechskant |
| Schreibfarbe | königsblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitzzustand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gespitzt |
| Typbezeichnung der Tintenpatrone | Standardtintenpatrone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Füllfederhalter EASYbirdy® | Bleistift CASTELL® 9000 |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC |
