Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820150656 | Bestell-Nr. 178050800 | |
| Herst.-Nr. 37510A2129B4M11 | Herst.-Nr. 115-0714 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Anzahl der Fächer für Banknoten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fach |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Türen | 1 Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | 4 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Anzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Auszuges | Teilauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Displayanzeige-Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zählergebnis (EUR, GBP), Additionsfunktion, Bündelfunktion |
| Ausführung der Echtheitsprüfung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV, magnetische Tinte, Farbe, Größe, Dicke |
| Ausführung der Tür | Einschiebetür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Schraubstock mit Klapplift | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Behälter für lose Münzen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Behälter für lose Münzen |
| Dicke der Tischplatte | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Farbe der Front | enzianblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | Griffleiste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,8 kg |
| Höhe der Schublade | 3 x 150, 1 x 270 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | nicht höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität automatischer Banknoteneinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 Banknoten |
| Kapazität des Auswurfes von Banknoten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 Banknoten |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | RAU | SAFESCAN |
| Maße | 1.250 x 890 x 900 mm (B x H x T) | 25 x 18,4 x 29,5 cm (B x H x T) |
| Material der Platte | Buche, massiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Gestells | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 Banknoten/Min. |
| max. Tragfähigkeit | 1.000 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| optionales Zubehör | Rau Werkzeugwand 01 (EEBWKS01125012), 02 (EEBWKS02125012), 03 (EEBWKS03125012), 04 (EEBWKS04125012) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Werkbank | Geldzählmaschine |
| Produkttypbezeichnung | 7000 | 2265 G2 |
| Tragfähigkeit der Schublade | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Geldtyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | für Banknoten |
| Verwendung für Währung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EUR, GBP |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Werkbank 7000 | Geldzählmaschine 2265 G2 |
| Werkstoff des Korpus | Feinblech, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
