Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820229130 | Bestell-Nr. 800019950 | |
| Herst.-Nr. 80700231S10031 | Herst.-Nr. PFNEST.01.06 | |
| Anzahl der Fächer | 12 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 12 x 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethanschaum |
| Breite des Faches | 190 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm |
| Farbe der Front | rubinrot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Korpus | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 19,46 kg | 3 kg |
| Höhe des Fachs | 98 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | C+P | Paperflow |
| Maße | 460 x 770 x 200 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl/Holzfaserplatte |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet |
| max. Gewicht des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg |
| max. Öffnungswinkel | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 49 cm |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert |
| Produktkategorie | Wandschließfach | Sitzhocker |
| Produkttypbezeichnung | Intro | NEST |
| Sitzform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundsitz |
| Tiefe des Faches | 180 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Wandschließfach Intro | Sitzhocker NEST |
| Werkstoff des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polyester |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht zusammenklappbar |
