Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 496067757 | Bestell-Nr. 133011400 | Bestell-Nr. 439063500 | Bestell-Nr. 179004800 | |
| Herst.-Nr. 810514970VP06 | Herst.-Nr. KREBTZE531 | Herst.-Nr. 10792 | Herst.-Nr. KC0604E | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Batterien |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 Schlüssel |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Elektroschloss |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent | hellgrau |
| Farbe des Deckels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Schriftbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllmenge des Wasserbehälters | 10 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 kg |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TZe-531 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| laminiert ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | laminiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Tontarelli | Quattro-Print | APS | Phoenix |
| Maße | 28,8 x 26 cm (Ø x H) | 12 mm x 8 m (B x L) | 10 x 26 cm (Ø x H) | 38 x 55 x 14 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ölbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ölbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Putzeimer | Schriftbandkassette | Karaffe | Schlüsselschrank |
| Produkttypbezeichnung | Cover Line | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss |
| spülmaschinenfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht spülmaschinenfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragegriff vorhanden | mit Tragegriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother P-touch D210, -D200BW, -E500VP, -D210VP, -H500LI, D450P, -H200, -H105BW, -E550WVP, -D800W, -H300LI, -D400VP, -D600VP, -Cube, -D400, -H110, -D200BWVP, -1000, -1010, -1080, -1090, -1230PC, -1260VP, -1280DT, -1280VP, -1290, -1750, -1830VP, -18R, -2030VP, -2100VP, -2420PC, -2430PC, -2470, -2480, -2700VP, -2730VP, -3600, -7100VP, -7500VP, -7600VP, -9200DX, -9400, -9500PC, -9600, -9700PC, 9800PCN, -D200, -D200VP, -E100, -E100VP, -E300VP, -H105, -H300, -H500, -P700, -P750W, -P750TDI, -P900W, -P950NW, -E110, -E110VP | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Putzeimer Cover Line | Schriftbandkassette | Karaffe | Schlüsselschrank |
| Werkstoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet |
| Werkstoff des Deckels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl, matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
