Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 102325090 | Bestell-Nr. 102495790 | Bestell-Nr. 129063401 | Bestell-Nr. 129343900 | Bestell-Nr. 129136900 | Bestell-Nr. 800227791 | |
| Herst.-Nr. 1254,0000 | Herst.-Nr. TN321BK | Herst.-Nr. 10738 | Herst.-Nr. LR3666 | Herst.-Nr. LR3655 | Herst.-Nr. SI69G22 | |
| Garantiebedingungen | Sicherheitsdatenblatt Garantiebedingungen | |||||
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken | ohne abgerundete Ecken | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anordnung auf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | A4-Blatt | A4-Blatt | A4-Blatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Bl./Pack. | 100 Bl./Pack. | 100 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etiketten je Blatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Etik./Bl. | 65 Etik./Bl. | 2 Etik./Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etiketten je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Etik./Pack. | 6.500 Etik./Pack. | 200 Etik./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder |
| Ausführung der Farbe | schwarz | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chlorfrei gebleicht | chlorfrei gebleicht | chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| blickdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht blickdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 cm |
| Chip vorhanden | ohne Chip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckungsgrad | 5 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| empfohlene Sitzdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Std./Tag |
| Farbe | schwarz | schwarz | naturweiß | naturweiß | naturweiß | anthrazit |
| Farbe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Garantiedauer | 36 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 kg |
| Internetmarke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DHL Online Frankierung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19798 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | Brother TN-2005 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | KMP | Brother | HERMA | Avery Zweckform | Avery Zweckform | TOPSTAR |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 210 x 297 mm (B x H) | 38 x 21,2 mm (B x H) | 210 x 148 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, 100 % recycelt | 100 % Altpapier | 100 % Altpapier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polypropylen |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 1.500 Seiten | ca. 2.500 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Gewicht des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 kg |
| Normnummer | DIN 33870-1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Toner | Toner | Universaletikett | Universaletikett | Universaletikett | Sitzhocker |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Recycling | Recycling | Recycling | Sitness 20 |
| rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| refill | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend | selbstklebend | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundsitz |
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44-54 cm |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 cm |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | B-T23 | TN-321BK | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| umlaufender Rand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit umlaufendem Rand | ohne umlaufenden Rand | ohne umlaufenden Rand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | Brother HL-2035, -2037 | DCP-L8400CDN, -8450CDW, HL-L8250CDN, -8350CDW, MFC-L8650CDW, -8850CDW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Aufsicht) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toner | Toner | Universaletikett Recycling | Universaletikett Recycling | Universaletikett Recycling | Sitzhocker Sitness 20 |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht witterungsbeständig | nicht witterungsbeständig | nicht witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | Blauer Engel | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
