Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 125354630 | Bestell-Nr. 125354690 | Bestell-Nr. 172205500 | Bestell-Nr. 111001301 | |
| Herst.-Nr. 125354630 | Herst.-Nr. 125354690 | Herst.-Nr. 11330000 | Herst.-Nr. 1067927 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken | 
| Anordnung der Lage (Klemme) | kurze Seite | kurze Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Bl. | 
| Art der Betätigung (Pressung) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | manuell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | liniert mit Rand innen/außen | 
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4fach Lochung | 
| Ausführung der Sicherheitsausstattung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Anpressschiene, Übergriffschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chlorfrei gebleicht | 
| Ausführung des Rückanschlags | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spiralbindung | 
| Farbe | rot | schwarz | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Klemme | silber | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | 
| Für Papierformat | DIN A4 | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 g/m² | 
| Länge des Schnittes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 340 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27 | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IDEAL | BRUNNEN | 
| Maße | 23,2 x 32 cm (B x H) | 23,2 x 32 cm (B x H) | 29 x 8,5 x 57 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Maße des Tisches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 x 34 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Klemme | Metall | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Tisches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz, kunststoffbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | 
| Perforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mikroperforation | 
| Produktkategorie | Klemmbrettmappe | Klemmbrettmappe | Hebelschneider | Collegeblock | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1133 | Student | 
| Raster mit Formatgrößen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Raster mit Formatgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stärke | 1,3 mm | 1,3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klemmbrettmappe | Klemmbrettmappe | Hebelschneider 1133 | Collegeblock Student | 
| Werkstoff | Polypropylen | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
