Artikelvergleich
                Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt.  |                      
                     |                      
                     |                      
                     |                      
                     | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800231480 | Bestell-Nr. 800014790 | Bestell-Nr. 800217490 | Bestell-Nr. 195084200 | |
| Herst.-Nr. 1152TE11532217 | Herst.-Nr. 800014790 | Herst.-Nr. 72250D10 | Herst.-Nr. 8763310 | |
| Garantiebedingungen | Sicherheitsdatenblatt Garantiebedingungen | |||
| Armlehnen vorhanden | ohne Armlehnen | ohne Armlehnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Rolle | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Rückenlehnenhöhenverstellung | stufenlos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Rückenlehnenneigungsverstellung | Synchronmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Permanentkontaktmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Sitzhöhenverstellung | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Breite des Sitzes | 45,5 cm | 47 cm | 46 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einweg | 
| empfohlene Sitzdauer | 8 Std./Tag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | grau | schwarz | schwarz | weiß | 
| Farbe der Armlehne | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Fußkreuzes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5-Stern-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form des Gestells | 5-Stern-Fuß | 4-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| gebrauchsfertig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gebrauchsfertig | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,4 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 g | 
| Höhe der Rückenlehne | 62,5-70,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | prosedia | NowyStyl | TOPSTAR | uvex | 
| Maske mit Bindebändern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bindebändern | 
| Maske mit Nasenbügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Nasenbügel | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen/PVC/Textil/ABS Kunststoff | 
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 88 % PVC- Compound, 12 % PES/ BW-Gestrick (Kunstleder) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Fußkreuzes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyamid | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahlrohr, verchromt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material Gleiter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶��̶∅ | 
| max. Gewicht des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 kg | 110 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Tragfähigkeit | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | komplett montiert | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 149:2001 + A1:2009 | 
| optionales Zubehör | Armlehnen O991: FIX, O994: 4D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rolle weich gebremst (für Hartboden) 6991 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 St./Pack. | 
| Produktkategorie | Bürodrehstuhl | Besucherstuhl | Arbeitsdrehstuhl | Atemschutzmaske | 
| Produkttypbezeichnung | Younico plus8 | ISO | TEC 50 | uvex silv-Air 3310 | 
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rollen | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Rückenlehnenhöhenverstellbereich | 62,5-70,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Rückenlehnenpolsterung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rückenlehnenpolsterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schutz vor Partikeln vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schutz vor Partikeln | 
| Schutzstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | FFP3 | 
| Sitzform | Muldensitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Muldensitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sitzhöhenverstellbereich | 42-53 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44-57 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sitzpolsterung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sitzpolsterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stapelkapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Stühle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tiefe der Sitzfläche | 40,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 43 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Warnhinweis (Aufsicht) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bürodrehstuhl Younico plus8 | Besucherstuhl ISO | Arbeitsdrehstuhl TEC 50 | Atemschutzmaske uvex silv-Air 3310 | 
| Werkstoff | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
                    
                    
                    
                    