Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 114034600 | Bestell-Nr. 302003195 | Bestell-Nr. 492015800 | |
| Herst.-Nr. 321 | Herst.-Nr. 1205335 | Herst.-Nr. 797 | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | |||
| Abheftlochung vorhanden | mit Abheftlochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Blätter | 2 x 50 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Blaupapiere | 1 Blaupapier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Durchschläge | 1 Durchschlag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der MwSt. | inkl. MwSt. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Papiertyps | chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Bindung | Klebebindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| fälschungssicher | fälschungssicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Durchschlages | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Grammatur | 60 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Mahlgrad | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ganze Bohne | 
| Marke | Avery Zweckform | Lamy | without brand | 
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 g/Pack. | 
| Papierformat | DIN A6 quer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Perforation | Mikroperforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Quittung | Kugelschreiber | Espresso | 
| Produkttypbezeichnung | 321 | logo 206 | Caféclub | 
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| selbstdurchschreibend | nicht selbstdurchschreibend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M16 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Classico | 
| Verwendung für Beschriftungsart | handschriftlich, Schreibmaschine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Quittung 321 | Kugelschreiber logo 206 | Espresso Caféclub | 
