Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820183456 | Bestell-Nr. 126240300 | Bestell-Nr. 101230690 | |
| Herst.-Nr. 6625M1007KM0411 | Herst.-Nr. 3743157 | Herst.-Nr. 0628B001 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Abheftlochung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Abheftlochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | 3 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Laminierverfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Heißlaminierung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 125 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Tischplatte | 22 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent | schwarz |
| Farbe der Schublade | enzianblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | 4-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | Griffleiste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 26 ml |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 24711 |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | RAU | GBC® | Canon |
| Maße | 750 x 760-1.080 x 1.000 mm (B x H x T) | 60 x 90 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 505 Seiten |
| max. Tragfähigkeit | 500 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Arbeitstisch | Laminierfolie | Tintenpatrone |
| Produkttypbezeichnung | Tom | Card™Pouch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Visitenkarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| refill | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Tragfähigkeit der Schublade | 35 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PGI-5BK |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PIXMA iP 3300, -3500, -4200, -4300, -4500, -5200, -5200R, -5300, iX 4000, -5000, MP 500, -510, -530, -600, -600R, -800, -810, -830 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Arbeitstisch Tom | Laminierfolie Card™Pouch | Tintenpatrone |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyester/Polyethylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
