Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 890250490 | Bestell-Nr. 721004700 | Bestell-Nr. 890250481 | |
| Herst.-Nr. 308201 | Herst.-Nr. DPM8100/00 | Herst.-Nr. 308210 | |
| Ablage vorhanden | ohne Ablage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Ablage |
| Anschluss für externes Mikrofon vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Anschluss für externes Mikrofon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,5 mm Klinkenbuchse, Micro-USB 2.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Bahnen | 2-bahnig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-bahnig |
| Anzahl der Rollen | 4 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Rollen |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TFT | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufnahmedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.800 (SP), 1.400 (QP), 200 (MP3), 108 (PCM Voice), 52 (PCM Stereo) h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Dockingstation, Speicherkarte (16 Gbyte), Akku, USB-Kabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,1 cm (2,4") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | silber | grau |
| Fußschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fußschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 117 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Lautsprecher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| interner Speicher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne internen Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lenkrolle feststellbar |
| Marke | DURABLE | Philips | DURABLE |
| Maße | 76 x 59,2 x 42,5 cm (B x H x T) | 5,3 x 12,3 x 1,5 cm (B x H x T) | 76 x 59,2 x 42,5 cm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Hängemappen | 100 Hängemappen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 Hängemappen |
| max. Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 320 x 240 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageanleitung vorhanden | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt |
| Produktkategorie | Hängemappenwagen | Diktiergerät | Hängemappenwagen |
| Produkttypbezeichnung | ECONOMY 100 DUO | Digital Pocket Memo DPM 8100 | ECONOMY 100 DUO |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen |
| Schiebeschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schiebeschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | ohne Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schloss |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Aufnahme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSS, DSS Pro, MP3, PCM | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Speicherkarte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SD, SDHC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| weitere Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, schneller Rücklauf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hängemappenwagen ECONOMY 100 DUO | Diktiergerät Digital Pocket Memo DPM 8100 | Hängemappenwagen ECONOMY 100 DUO |
| Werkstoff | Stahl, Polyethylen epoxidharzbeschichtet, Polypropylen, PVC-U | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, Polyethylen epoxidharzbeschichtet, Polypropylen, PVC-U |
