Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 440002990 | Bestell-Nr. 492138800 | |
| Herst.-Nr. R485034I | Herst.-Nr. 492138800 | |
| abwischbar | nicht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Äpfel, Birnen, Kiwis, 1 x Granatapfel, 2 x Passionsfrüchte, 3 x saisonale Sorten. |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 kg |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| Marke | PROnappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 118 cm x 50 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
| Produktkategorie | Tischdecke | Obstpaket |
| Produkttypbezeichnung | Spunbound | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Fitness Box |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischdecke Spunbound | Obstpaket |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
