Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 830030791 | Bestell-Nr. 810036483 | Bestell-Nr. 164228403 | |
| Herst.-Nr. CL0544AAC | Herst.-Nr. 810036483 | Herst.-Nr. 58153-00000 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Abrollgeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gering |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig |
| Anzahl der Fachböden | 1 Fachboden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | 1 Fach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stellfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zahlenschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Aufdruck |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 µm |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beton hell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit metallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vierfuß Rundrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamtdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 56 µm |
| Gewicht | 8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klebemasse lösungsmittelfrei |
| Marke | Phoenix | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | tesa® |
| Maße | 400 x 520 x 400 mm (B x H x T) | 1.200 x 680-820 x 700 mm (B x H x T) | 50 mm x 66 m (B x L) |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schließfachschrank | Schreibtisch | Packband |
| Produkttypbezeichnung | CL | all in one | tesapack® Eco & Strong |
| Reißfestigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend |
| Sockel vorhanden | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Trägermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schließfachschrank CL | Schreibtisch all in one | Packband tesapack® Eco & Strong |
| Werkstoff | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
