Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 496059199 | Bestell-Nr. 496063600 | Bestell-Nr. 176205900 | Bestell-Nr. 496047110 | Bestell-Nr. 127612150 | Bestell-Nr. 125133210 | |
| Herst.-Nr. 19780028 | Herst.-Nr. 2.644-374.0 | Herst.-Nr. 1084 | Herst.-Nr. 496047110 | Herst.-Nr. 24151-02 | Herst.-Nr. 40058-05 | |
| Garantiebedingungen | ||||||
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 Fächer | 7 Fächer |
| Anzahl der Sichtlöcher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Sichtlöcher |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dose | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Kopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einstecktasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Einstecktasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) | schwarz | messing | gelb | blau | gelb |
| Farbe des Fächerblocks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfarbig | schwarz |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | DIN A4 |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 g/m² |
| Grammatur Einband | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 335 g/m² |
| Greifausschnitt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Greifausschnitt | mit Greifausschnitt |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | Spontex | Kärcher | Soennecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PAGNA | PAGNA |
| Maße | 30 x 30 cm (B x L) | 264 x 223 x 377 mm (B x H x T) | 9,5 x 7 mm (Ø x L) | 40 x 40 cm (B x L) | 24,5 x 32 cm (B x H) | 24,5 x 32 cm (B x H) |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pressspan | Pressspankarton |
| max. Waschtemperatur | 60 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Microfasertücher | Zubehör Hochdruckreiniger | Reißnagel | Microfasertücher | Ordnungsmappe | Ordnungsmappe |
| Produkttypbezeichnung | Microfibre Collection | WB 7 Plus 3-in-1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Micro Master Standard | Deskorganizer Classic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | A-Z | 1-7 |
| überkapselt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | überkapselt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Waschbürste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gummizugverschluss | Gummizugverschluss |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kärcher Hochdruckreiniger K 4 WCM Premium 1.324-230.0, K 4 WCM Premium Home 1.324-232.0, K 5 WCM Premium 1.324-460.0, K 5 WCM Premium Home 1.324-462.0, K 7 WCM Premium 1.317-420.0, K 7 WCM Premium Home 1.317-421.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Von Säuglingen und Kindern fernhalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Microfasertücher Microfibre Collection | Zubehör Hochdruckreiniger WB 7 Plus 3-in-1 | Reißnagel | Microfasertücher Micro Master Standard | Ordnungsmappe Deskorganizer Classic | Ordnungsmappe |
| Werkstoff | 85 % Polyester, 15 % Polyamide | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | 80 % Polyester, 20 % Polyamid | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
