Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 810040601 | Bestell-Nr. 820058181 | Bestell-Nr. 154025500 | Bestell-Nr. 810028071 | Bestell-Nr. 102364650 | |
| Herst.-Nr. 810040601 | Herst.-Nr. 8370A302S10007 | Herst.-Nr. 1902210 | Herst.-Nr. 810028071 | Herst.-Nr. 18-1073 | |
| Garantiebedingungen | |||||
| abschließbar möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht abschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 x 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Höhenverstellung | Stellfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rasterhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cyan |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich, Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cyan |
| Farbe der Tischplatte | diamantweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | eiche natur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | anthrazitmetallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazitmetallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Platte | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | Vierfuß Rundrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachkufe Quadratrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 66,79 kg | 2,2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19798 |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TN-247C |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C+P | Nobo® | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | edding |
| Maße | 1.800 x 680-820 x 600 mm (B x H x T) | 1.220 x 1.750 x 500 mm (B x H x T) | 55,5 x 76 x 1,7 cm (B x H x T) | 2.000 x 650-850 x 800 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 2.300 Seiten |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageanleitung vorhanden | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 33870-2 |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör |
| Produktkategorie | Schreibtisch | Schließfachschrank | Bilderwechselrahmen | Schreibtisch | Toner |
| Produkttypbezeichnung | all in one | Intro XL | Premium Plus | all in one | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Glasart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Antireflexglas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-1073 |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bildgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 x 70 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother DCP-L3510, -3550, HL-L3210, -3230, -3270, MFC-L3730, -3750, -3770 |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schreibtisch all in one | Schließfachschrank Intro XL | Bilderwechselrahmen Premium Plus | Schreibtisch all in one | Toner |
| Werkstoff der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Acrylglas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
