Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 810069973 | Bestell-Nr. 241010700 | Bestell-Nr. 102240050 | |
| Herst.-Nr. N-08J1615-NW | Herst.-Nr. 2646SC | Herst.-Nr. 84039 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Art der Höhenverstellung | elektronisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cyan |
| Chip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Chip |
| Dicke der Platte | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hochweiß | cyan |
| Farbe der Tischplatte | nussbaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Platte | Freiform links | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | T-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 Monate |
| Gewicht | 53 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19798 |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TN-325C |
| Marke | Geramöbel | Clairefontaine | Soennecken |
| Maße | 2.166 x 730-1.230 x 1.130 mm (B x H x T) | 610 mm x 45 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 3.500 Seiten |
| max. Eigengeräusch | 42 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 33870-2 |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Opazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 96 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Rl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schreibtisch | Inkjetplotterpapier | Toner |
| Produkttypbezeichnung | Elevate Basic | Inkjet Universal | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 84039 |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother DCP-9055CDN, -9270CDN, HL-4140CN, -4150CDN, -4570CDW, -4570CDWT, MFC-9460CDN, -9465CDN, -9970CDW |
| Weißgrad (CIE) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 168 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schreibtisch Elevate Basic | Inkjetplotterpapier Inkjet Universal | Toner |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
