Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800248550 | Bestell-Nr. 865013790 | |
| Herst.-Nr. DS130AG208 | Herst.-Nr. 8254090 | |
| Sicherheitsdatenblatt Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm nicht beweglich |
| Armlehne verstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlehnen vorhanden | mit Armlehnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Rolle | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Rückenlehnenhöhenverstellung | stufenlos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Sitzhöhenverstellung | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Sitztiefenverstellung | stufenlos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | 50 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 26 cm |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 cm |
| empfohlene Sitzdauer | 8 Std./Tag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | G |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe der Armlehne | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Rückenlehne | royalblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Sitzfläche | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fußkreuzes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 2.900 K |
| Form der Armlehne | Multifunktionsarmlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | 5-Stern-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Gewicht | 15,6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kWh/1.000h |
| Höhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 183 cm |
| Höhe der Rückenlehne | 52 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m |
| Lampenleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 W |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf nicht beweglich |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Halogen |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß |
| Lichtleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.220 lm |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | TOPSTAR | MAUL |
| Material der Rückenlehne | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Sitzfläche | 100 % Trevia CS | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Fußkreuzes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Größe des Nutzers | 192 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 110 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | (L70B50) 2.000 h |
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Bürodrehstuhl | Deckenfluter |
| Produkttypbezeichnung | New S'move | MAULsky |
| Sitzform | Muldensitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzhöhenverstellbereich | 42-55 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockelausführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | R7s |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tiefe der Sitzfläche | 47 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Aufsicht) | Achtung: Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bürodrehstuhl New S'move | Deckenfluter MAULsky |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl/Metall |
