Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820206081 | Bestell-Nr. 862024600 | Bestell-Nr. 481099700 | |
| Herst.-Nr. 820206081 | Herst.-Nr. 00804142 | Herst.-Nr. ML1209 | |
| Garantiebedingungen | Produktdatenblatt | ||
| Anzahl der Fachböden | 4 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 LEDs |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Drehschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausstrahlungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 ° |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,1 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -60 bis +60 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | umbragrau | schwarz |
| Farbe der Front | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4.000 K | 6.400 K |
| Garantiedauer | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 46 kg | 0,97 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 kWh/1.000h |
| Höhe des Fachbodenrasters | 35 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,85 m | 3 m |
| Kabeltyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | H05RN-F |
| Lampenleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | neutralweiß | tageslichtweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| magnetisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magnetisch |
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Waldmann | HEDI |
| Maße | 920 x 1.950 x 420 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,8 x 5,32 cm (Ø x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | 180 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 228 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12/250 V |
| Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche | pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Flügeltürenschrank | Tischleuchte | Arbeitsleuchte |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LUCIO | LED pro |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP64 |
| Schutzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | II |
| spritzwassergeschützt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spritzwassergeschützt |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | mit Standfuß |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tischklemme |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | 40 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Flügeltürenschrank | Tischleuchte LUCIO | Arbeitsleuchte LED pro |
| Werkstoff | Stahl | Aluminium/Kunststoff/Polycarbonat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fachbodens | Stahl, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
