Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 830020400 | Bestell-Nr. 172068600 | Bestell-Nr. 830021500 | Bestell-Nr. 111124301 | |
| Herst.-Nr. FS1281K | Herst.-Nr. 3418 | Herst.-Nr. FS1512K S2 | Herst.-Nr. 1259 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Abbrechvorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Abbrechvorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken | 
| Anzahl der Auszüge | 1 Auszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Auszüge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 96 Bl. | 
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Fachböden (höhenverstellbar) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Glieder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Glieder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Haken | 4 Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Ordner gesamt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 Ordner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schließung | Schlüsselschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Doppelbartschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Verriegelung | Bolzen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 2 Klingen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | liniert | 
| Außenmaße | 41 x 36 x 36,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 93 x 122,5 x 52 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Fadenbindung | 
| Breite der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einstecktasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Einstecktasche | 
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | weiß | schwarz | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 19 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 361 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 29 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 123 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 g/m² | 
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Innenmaße | 32 x 26 x 23,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 81,5 x 108 x 41 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Klingenform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Parallelogramm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Phoenix | Soennecken | Phoenix | Soennecken | 
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Klingenführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pappe/Papier | 
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TPR Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | 
| Produktkategorie | Tresor | Cutter | Tresor | Notizbuch | 
| Produkttypbezeichnung | Titan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Fire Ranger S2 | oeco | 
| Register vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Register | 
| Schloss vorhanden | mit Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Seitenzahl vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Seitenzahl | 
| Typbezeichnung des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hardcover | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tresor Titan | Cutter | Tresor Fire Ranger S2 | Notizbuch oeco | 
| Werkstoff | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | 
