Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 191000003 | Bestell-Nr. 785079200 | |
| Herst.-Nr. CR01X2.00 | Herst.-Nr. 7710-309 | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A |
| Anzahl der Lenkrollen | 4 Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. vier Verbindungsclips | inkl. Reiseetui, Jabra Link 370 USB-Adapter |
| Ausführung der Vollwand | Alu-Rahmen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Fußes | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe der Front | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Rückseite | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | alu | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 W |
| Gewicht | 19 kg | 298 g |
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Paperflow | Jabra |
| Maße | 76 x 170 x 44 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Rückseite | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Gesprächszeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 h |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Trennwand | Freisprecheinrichtung |
| Produkttypbezeichnung | Mobil | Speak 710 MS |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Systemkompatibilität gegeben | Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Trennwand Mobil | Freisprecheinrichtung Speak 710 MS |
| Werkstoff der Front | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
