Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 435016101 | Bestell-Nr. 195068300 | |
| Herst.-Nr. 4287 | Herst.-Nr. 4691 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flasche |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | ohne Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| flammsicher | nicht flammsicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 0,25 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | mit Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 ml |
| Marke | Katrin | PLUM |
| Maße | 32 x 50 x 26,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht mehrfach verwendbar |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN EN 15154-4 |
| Packungsmenge | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Abfalleimer | Augendusche |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0.9 % Sodium Chloride |
| Volumen | 40 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Abfalleimer | Augendusche 0.9 % Sodium Chloride |
| Werkstoff | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
