Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 127024801 | Bestell-Nr. 760005200 | |
| Herst.-Nr. 310913D | Herst.-Nr. 2020100XEU | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Home-Office |
| Anzahl Schubladen | 4 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34 l |
| Ausführung der Schubladen | offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auszugsperre vorhanden | mit Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ohne Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 mm |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe der Schublade | weiß/harlekin | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4, Überbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 25 Jahre | 2 Jahre |
| Gehäusefarbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,22 kg |
| Griffloch vorhanden | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | mit Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Schublade | 55 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Exacompta | Rexel® |
| Maße | 26,7 x 27,8 x 34,7 cm (B x H x T) | 37 x 53 x 43 cm (B x H x T) |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 W |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 mm |
| Produktkategorie | Schubladenbox | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | BIG-BOX | Optimum AutoFeed+ 100X |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 dB |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Bl. manuell, 100 Bl. automatisch |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | White Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schubladenbox BIG-BOX | Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 100X |
| Werkstoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
