Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 190294800 | Bestell-Nr. 870000595 | |
| Herst.-Nr. E300321200 | Herst.-Nr. E300695900 | |
| Produktdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Batterien |
| Anzahl der Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 LED |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | 4 x AA Akkus (2.000 mAh) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 mm |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 g |
| kurzschlusssicher | Kurzschlusssicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | 5 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 h |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Leuchtweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 m |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 lm |
| Marke | Energizer® | Energizer® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 x 143 mm (Ø x L) |
| Netzspannung | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Akkuladegerät | Taschenlampe |
| Produkttypbezeichnung | Maxi Charger | Metal |
| Schlagfest vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht Schlagfest |
| Überhitzungsschutz vorhanden | mit Überhitzungsschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | AAA/Micro, AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserdicht |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Akkuladegerät Maxi Charger | Taschenlampe Metal |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
