Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820095094 | Bestell-Nr. 820095394 | Bestell-Nr. 161010670 | |
| Herst.-Nr. 471203 | Herst.-Nr. 401203 | Herst.-Nr. 6018 | |
| abgeschrägte Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit abgeschrägten Ecken | 
| Anzahl der Fachböden | 6 Fachböden | 6 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Gestelloberfläche | verzinkt | verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Lochrandverstärkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geöst | 
| beidseitig verwendbar | einseitig verwendbar | einseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun | 
| Feldlast | 2.500 kg | 2.500 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Höhe des Fachbodenrasters | 30 mm | 30 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | SCHOLZ | SCHOLZ | HERMA | 
| Maße | 1.000 x 2.280 x 700 mm (B x H x T) | 1.000 x 2.280 x 1.000 mm (B x H x T) | 60 x 113 mm (B x H) | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 St./Pack. | 
| Produktkategorie | Anbauregal | Anbauregal | Anhängezettel | 
| Produkttypbezeichnung | M100 | M100 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Systemkompatibilität gegeben | Systemkompatibilität gegeben | Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tragkraft pro Boden | 240 kg | 340 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | SCHOLZ Grundregal M100 471103 | SCHOLZ Grundregal M100 41103 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Anbauregal M100 | Anbauregal M100 | Anhängezettel | 
| Werkstoff | Stahl | Stahl | Karton | 
| Werkstoff des Fachbodens | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
