Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 890006800 | Bestell-Nr. 760227600 | Bestell-Nr. 150214480 | |
| Herst.-Nr. 40002 | Herst.-Nr. 1442995110 | Herst.-Nr. 52690089 | |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar |
| Anzahl der Räder | 2 Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 146 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Bereifung | Luftgefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 1 Stiftehalter, 1 Marker mit Wischer |
| Farbe | gelb | transparent | grau |
| Marke | pro-bau-tec | HSM® | Leitz |
| Maße | 51,5 x 131,5 x 62 cm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46,3 x 9 x 19,5 cm (B x H x T) |
| Maße der Schaufel | 28 x 28 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sicherheitsglas |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Sackkarre | Abfallsack | Memoboard |
| Produkttypbezeichnung | Industrie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Cosy |
| Tafel beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tafel beschreibbar |
| Tragfähigkeit | 250 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HSM SECURIO B35, P36, P36i, P40, P40i, Pure 630, 730, 740, 830, Classic 390, 411 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sackkarre Industrie | Abfallsack | Memoboard Cosy |
| Werkstoff | Stahl, pulverbeschichtet | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
