Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 123584580 | Bestell-Nr. 820111581 | |
| Herst.-Nr. 82RDG | Herst.-Nr. 820111581 | |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Fachböden | 
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Ordnerhöhen | 
| Archivdruck vorhanden | ohne Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | 
| Farbe | taubengrau | lichtgrau | 
| Farbe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silberaluminium | 
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 82 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 mm | 
| Lieferung gefaltet | Lieferung nicht gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Really Useful Box | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Maße | 44 x 33,5 x 82 cm (B x H x T) | 800 x 1.133 x 442 mm (B x H x T) | 
| Produktkategorie | Aufbewahrungsbox | Regal | 
| Produkttypbezeichnung | Recycling | endless | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | 
| vormontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht vormontiert | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aufbewahrungsbox Recycling | Regal endless | 
| Werkstoff | Polypropylen, 100 % recycelt | Holz | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | 
