Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820095094 | Bestell-Nr. 820095394 | Bestell-Nr. 161010670 | Bestell-Nr. 110014001 | Bestell-Nr. 820111501 | |
| Herst.-Nr. 471203 | Herst.-Nr. 401203 | Herst.-Nr. 6018 | Herst.-Nr. 701-34510 | Herst.-Nr. 820111501 | |
| abgeschrägte Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit abgeschrägten Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Blätter je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Fachböden | 6 Fachböden | 6 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Fachböden | 
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Ordnerhöhen | 
| Art der Gestelloberfläche | verzinkt | verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Lochrandverstärkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geöst | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beidseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beidseitig verwendbar | einseitig verwendbar | einseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun | weiß | diamant weiß | 
| Farbe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silberaluminium | 
| Feldlast | 2.500 kg | 2.500 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Höhe des Fachbodenrasters | 30 mm | 30 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 mm | 
| Marke | SCHOLZ | SCHOLZ | HERMA | go copy | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Maße | 1.000 x 2.280 x 700 mm (B x H x T) | 1.000 x 2.280 x 1.000 mm (B x H x T) | 60 x 113 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 x 1.133 x 442 mm (B x H x T) | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Anbauregal | Anbauregal | Anhängezettel | Kopierpapier | Regal | 
| Produkttypbezeichnung | M100 | M100 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ALLROUND 80 | endless | 
| Systemkompatibilität gegeben | Systemkompatibilität gegeben | Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tragkraft pro Boden | 240 kg | 340 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | 
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | SCHOLZ Grundregal M100 471103 | SCHOLZ Grundregal M100 41103 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| vormontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht vormontiert | 
| Weißgrad (CIE) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 160 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Anbauregal M100 | Anbauregal M100 | Anhängezettel | Kopierpapier ALLROUND 80 | Regal endless | 
| Werkstoff | Stahl | Stahl | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | 
| Werkstoff des Fachbodens | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC | Blauer Engel | 
