Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 785055290 | Bestell-Nr. 129017700 | Bestell-Nr. 120011501 | |
| Herst.-Nr. MDR-ZX110APB | Herst.-Nr. L6060-25 | Herst.-Nr. 100551826 | |
| Anschlussart | Mini-Klinkenstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 Bl./Pack. | 10 Bl./Pack. |
| Anzahl der Etiketten je Blatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Etik./Bl. | 1 Etik./Bl. |
| Anzahl der Etiketten je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 Etik./Pack. | 10 Etik./Pack. |
| Art des Kopfhörers | Over-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Aufdruck | mit Aufdruck |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| blickdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blickdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | weiß | weiß |
| Farbe des Aufdrucks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Format des Schildes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schmal/kurz | breit/kurz |
| Freisprechen vorhanden | mit Freisprechfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 120 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch | ohne Griffloch |
| Impedanz | 24 O | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integriertes Mikrofon vorhanden | mit integriertem Mikrofon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 1,2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Sony | Avery Zweckform | ELBA |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34 x 192 mm (B x H) | 59 x 190 mm (B x H) |
| Oberflächenbehandlung der Kontakte | vergoldet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kopfhörer | Ordnerrückenetikett | Ordnerrückenetikett |
| Produkttypbezeichnung | ZX110 | ultragrip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend | selbstklebend |
| Text des Aufdruckes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ELBA RADO |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer | handschriftlich |
| Verwendung für Gerätetyp | Smartphones | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ELBA Ordner 10409 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kopfhörer ZX110 | Ordnerrückenetikett ultragrip | Ordnerrückenetikett |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | Papier |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
